| 物質的な等級: | AA-HH | 温度レベル: | L-X (- 46℃~180℃) | 
|---|---|---|---|
| Speciflcationのレベル: | PSL1-4 | 性能要件: | PR1、PR2 | 
| 評価される圧力: | 2000~15000PSI | わずかな直径: | 2" ~5" | 
| 操作モード: | マニュアル/油圧/電気 | ||
| ハイライト: | ゲート バルブ ガス PSL1-3G PR1、AA-HH オイルおよびガス ゲート バルブ、オイルおよびガス ゲート バルブ PR1 LU,AA-HH Oil And Gas Gate Valves,oil and gas gate valves PR1 LU | 
                                                    ||
AA-HH マッドゲートバルブ PSL1-3G、PR1、LU、2000-15000PSI
製品導入
流体マニホールドの穴あけに最適です。
技術的パラメータ
| 材質グレード | AA-HH | 
| 温度レベル | LX(-46℃~180℃) | 
| 仕様レベル | PSL1-4 | 
| 性能要件 | PR1、PR2 | 
| 定格圧力 | 2000~15000psi | 
| 呼び径 | 2"~5" | 
| 動作モード | 手動/油圧/電動 | 
![]()
![]()
![]()
工場見学
CNCマシニングセンター
![]()
![]()